The North Western Fells

Crag Hill (Eel Crag) summit pillar, September 2020

Crag Hill (Eel Crag) summit pillar, September 2020

The NORTH WESTERN FELLS (COMPLETE)

  1. Grasmoor, 852 m (2,795 ft)

  2. Eel Crag (Crag Hill), 839 m (2,753 ft)

  3. Grisedale Pike, 791 m (2,595 ft)

  4. Sail, 773 m (2,536 ft)

  5. Wandope, 772 m (2,533 ft)

  6. Hopegill Head, 770 m (2,526 ft)

  7. Dale Head, 753 m (2,470 ft)

  8. Robinson, 737 m (2,418 ft)

  9. Hindscarth, 727 m (2,385 ft)

  10. Whiteside, 707 m (2,320 ft)

  11. Scar Crags, 672 m (2,205 ft)

  12. Whiteless Pike, 660 m (2,165 ft)

  13. High Spy, 653 m (2,142 ft)

  14. Causey Pike, 637 m (2,090 ft)

  15. Maiden Moor, 575 m (1,886 ft)

  16. Ard Crags, 581 m (1,906 ft)

  17. Outerside, 568 m (1,864 ft)

  18. Knott Rigg, 556 m (1,824 ft)

  19. Lord's Seat, 552 m (1,811 ft)

  20. Whinlatter, 517 m (1,696 ft)

  21. Broom Fell, 511 m (1,677 ft)

  22. Barf, 468 m (1,535 ft)

  23. Barrow, 455 m (1,493 ft)

  24. Graystones, 452 m (1,483 ft)

  25. Catbells, 451 m (1,480 ft)

  26. Ling Fell, 373 m (1,224 ft)

  27. Sale Fell, 359 m (1,178 ft)

  28. Rannerdale Knotts, 355 m (1,165 ft)

  29. Castle Crag, 298 m (978 ft)

Ling Fell trig point, September 2019

Ling Fell trig point, September 2019

Gruffalo sculpture, Whinlatter, July 2018

Gruffalo sculpture, Whinlatter, July 2018