The Southern Fells

Crinkle Crags summit tarn, October 2020

Crinkle Crags summit tarn, October 2020

The SOUTHERN FELLS

  1. Scafell Pike, 978 m (3,209 ft)

  2. Sca Fell, 964 m (3,163 ft)

  3. Great End, 910 m (2,986 ft)

  4. Bowfell, 902 m (2,959 ft)

  5. Esk Pike, 885 m (2,904 ft)

  6. Crinkle Crags, 859 m (2,818 ft)

  7. Lingmell, 807 m (2,648 ft)

  8. Coniston Old Man, 803 m (2,635 ft)

  9. Swirl How, 802 m (2,631 ft)

  10. Brim Fell, 796 m (2,612 ft)

  11. Great Carrs, 785 m (2,575 ft)

  12. Allen Crags, 785 m (2,575 ft)

  13. Glaramara, 783 m (2,569 ft)

  14. Dow Crag, 778 m (2,552 ft)

  15. Grey Friar, 773 m (2,536 ft)

  16. Wetherlam, 763 m (2,503 ft)

  17. Slight Side, 762 m (2,500 ft)

  18. Pike o' Blisco, 709 m (2,326 ft)

  19. Cold Pike, 701 m (2,300 ft)

  20. Harter Fell, 654 m (2,146 ft)

  21. Rossett Pike, 651 m (2,136 ft)

  22. Illgill Head, 609 m (1,998 ft)

  23. Seathwaite Fell, 601 m (1,972 ft)

  24. Rosthwaite Fell, 551 m (1,808 ft)

  25. Hard Knott, 549 m (1,801 ft)

  26. Whin Rigg, 535 m (1,755 ft)

  27. Green Crag, 489 m (1,604 ft)

  28. Lingmoor Fell, 469 m (1,539 ft)

  29. Black Fell, 323 m (1,060 ft)

  30. Holme Fell, 317 m (1,040 ft)

The Langdale Pikes from Side Pike (Lingmoor Fell), June 2019

The Langdale Pikes from Side Pike (Lingmoor Fell), June 2019

Halifax Bomber memorial on Great Carrs, May 2019

Halifax Bomber memorial on Great Carrs, May 2019